Beschreibung
MSA-161 T 30cm Akku Motorsäge Stihl
Technische Daten
Akku-Laufzeit mit AP 100 min 1) | bis 18 |
Akku-Laufzeit mit AP 300 min 1) | bis 50 |
Nennspannung V | 36 |
Sägekettenteilung | 1/4 «p |
Akku-Laufzeit mit AP 200 min 1) | bis 42 |
Vibrationswert links / rechts m / s² 2) | 2,1 / 2,2 |
Schallleistungspegel dB (A) 3) | 94 |
Gewicht kg 4) | 2,1 |
Schalldruckpegel dB (A) 3) | 84 |
Schallleistungspegel dB (A) 3) | 94 |
Vibrationswert links / rechts m / s² 2) | 2,5 |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro 3 (PM3) |
Akku-Technologie | Lithium-Ion PRO |
Empfohlener Akku | AP 200 |
1) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.
2) K-Wert nach RL 2006/42 / EG = 2 m / s²
3) K-Wert nach RL
2006/42 / EG = 2,0 dB (A) 4) Ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
Je nach Land sind Abweichungen von diesem Produktsortiment und von diesen Angaben möglich. Änderungen in Technik, Ausstattung, Preis und Zubehörangebot sind vorbehalten.