Beschreibung
BGA-100 Akku Laubbläser Stihl
Technische Daten
Gewicht kg 1) | 2,5 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 80 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 90 |
Akku-Technologie | Lithium-Ion PRO |
Blaskraft N 3) | 17 |
Luftgeschwindigkeit m/s | 63 |
Luftdurchsatz m³/h 4) | 840 |
Max. Luftgeschwindigkeit m/s | 75 |
Akku-Laufzeit mit AP 100 min 5) | bis 32 |
Akku-Laufzeit mit AP 200 min 5) | bis 66 |
Akku-Laufzeit mit AP 300 min 5) | bis 83 |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 min 5) | bis 300 |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 min 5) | bis 395 |
1) ohne Akku
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz
4) mit Runddüse im Blasbetrieb
5) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.
Je nach Land sind Abweichungen von diesem Produktsortiment und von diesen Angaben möglich. Änderungen in Technik, Ausstattung, Preis und Zubehörangebot sind vorbehalten.