Beschreibung
Technische Daten
Nennspannung V | 36 |
Gewicht kg 1) | 3,2 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 104 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 92 |
Vibrationswert links / rechts m/s² 3) | 5,8/5,2 |
Blaskraft mit BG-KM N | 15 |
Luftgeschwindigkeit mit BG-KM m/s 4) | 58 |
Luftdurchsatz mit BG-KM m³/h 4) | 815 |
Max. Luftgeschwindigkeit mit BG-KM m/s | 67 |
Max. Luftdurchsatz mit BG-KM m³/h 4) | 1.110 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AP 100 min 5) | 13/8/6 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AP 200 min 5) | 26/15/12 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AP 300 min 5) | 38/23/18 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AR 1000 min 5) | 100/63/50 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AR 2000 min 5) | 150/92/75 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AR 3000 min 5) | 190/115/90 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AP 100 min 5) | 24/16/13 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AP 200 min 5) | 50/32/25 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AP 300 min 5) | 75/45/40 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AR 1000 min 5) | 200/130/100 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AR 2000 min 5) | 300/190/15 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AR 3000 min 5) | 370/240/190 |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AP 100 min 5) | 5/5/5 |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AP 200 min 5) | 10/10/10 |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AP 300 min 5) | 15/15/15 |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AR 1000 min 5) | 40/40/40 |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AR 2000 min 5) | 55/55/55 |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AR 3000 min 5) | 70/70/70 |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AP 100 min 5) | 11/9/6 |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AP 200 min 5) | 22/17/11 |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AP 300 min 5) | 32/25/17 |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AR 1000 min 5) | 90/70/45 |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AR 2000 min 5) | 130/100/70 |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AR 3000 min 5) | 160/130/85 |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AP 100 min 5) | 15/13/12 |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AP 200 min 5) | 30/25/23 |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AP 300 min 5) | 45/40/35 |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AR 1000 min 5) | 125/110/90 |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AR 2000 min 5) | 180/155/140 |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AR 3000 min 5) | 230/190/180 |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AP 100 min 5) | 15/13/12 |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AP 200 min 5) | 30/25/23 |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AP 300 min 5) | 45/40/35 |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AR 2000 min 5) | 180/155/140 |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AR 1000 min 5) | 125/110/90 |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AR 3000 min 5) | 230/190/180 |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AP 100 min 5) | 15/13/12 |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AP 200 min 5) | 30/25/23 |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AP 300 min 5) | 45/40/35 |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AR 1000 min 5) | 125/110/90 |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AR 2000 min 5) | 180/155/140 |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AR 3000 min 5) | 230/190/180 |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AP 100 min 5) | 13/7/5 |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AP 200 min 5) | 25/14/10 |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AP 300 min 5) | 35/20/13 |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AR 1000 min 5) | 100/60/40 |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AR 2000 min 5) | 150/85/60 |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AR 3000 min 5) | 190/110/70 |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AP 100 min 5) | 20/15/9 |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AP 200 min 5) | 40/30/18 |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AP 300 min 5) | 60/45/30 |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AR 1000 min 5) | 170/125/75 |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AR 2000 min 5) | 250/180/110 |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AR 3000 min 5) | 310/230/140 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AP 100 min 5) | 60/50/40 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AP 200 min 5) | 120/95/80 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AP 300 mn 5) | 180/145/120 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AR 1000 min 5) | 500/400/330 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AR 2000 min 5) | 730/580/480 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AR 3000 min 5) | 900/730/600 |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AP 100 min 5) | 60/50/40 |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AP 200 min 5) | 120/95/80 |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AP 300 min 5) | 180/145/120 |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AR 1000 min 5) | 500/400/330 |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AR 2000 min 5) | 730/580/480 |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AR 3000 min 5) | 900/730/600 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AP 100 min 5) | 60/50/40 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AP 200 min 5) | 120/95/80 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AP 300 min 5) | 180/145/120 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AR 1000 min 5) | 500/400/330 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AR 2000 min 5) | 730/580/480 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AR 3000 min 5) | 900/730/600 |
Akku-Laufzeit mit SP-KM und AP 100 min 5) | 25/21/16 |
Akku-Laufzeit mit SP-KM und AP 200 min 5) | 50/40/30 |
Akku-Laufzeit mit SP-KM und AP 300 min 5) | 75/60/50 |
Akku-Laufzeit mit SP-KM und AR 1000 min 5) | 200/170/130 |
Akku-Laufzeit mit SP-KM und AR 2000 min 5) | 300/250/200 |
Akku-Laufzeit mit SP-KM und AR 3000 min 5) | 380/310/240 |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AP 100 min 5) | 11/9/6 |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AP 200 min 5) | 22/17/11 |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AP 300 min 5) | 32/25/17 |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AR 1000 min 5) | 90/70/45 |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AR 2000 min 5) | 130/100/70 |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AR 3000 min 5) | 160/130/85 |
1) Gewicht ohne Akku
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) Im Blasbetrieb mit Runddüse
5) Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3, Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.
Je nach Land sind Abweichungen von diesem Produktsortiment und von diesen Angaben möglich. Änderungen in Technik, Ausstattung, Preis und Zubehörangebot sind vorbehalten.